Установка дверей
| СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА - 2 900 руб. | |||||||
| В стоимость входит - Сборка и установка дверной коробки, врезка межкомнатной ручки(без завертки и ключей),врезка 2-х петель,установка наличников с 2-х сторон. | |||||||
| Дополнительно к стандартной установке оплачиваются следующие виды работ: | |||||||
| Услуги | Ед.изм | Цена | |||||
| Демонтаж стандартной деревянной двери | шт. | 300 | |||||
| Уменьшение проема (если возможно) | шт. | 500 | |||||
| Увеличение проема ж/б стены (137 серия) | м/п | 900 | |||||
| Укрепление дверного проема (одна сторона) | шт. | 900 | |||||
| Установка одного комплекта добора | комплект | 900 | |||||
| Установка одного комплекта добора СВЫШЕ 120 мм | комплект | 1300 | |||||
| Выбор четверти под телескопические доборы (за 1 комплект) | комплект | 350 | |||||
| Роспуск наличника вдоль (за штуку) обычный /телескопический | шт. | 200 | |||||
| Установка капители / карниза ( за одну сторону) | шт. | 600 | |||||
| Установка капители / карниза двухстворчатой двери (за одну сторону) | шт | 800 | |||||
| Установка замка(кубика) к фигурному наличнику | комплект | 200 | |||||
| Врезка дополнительной фурнутуры(универсальная петля,третья петля,шпингалет) | шт. | 300 | |||||
| Врезка скрытой петли 1 шт. | шт. | 500 | |||||
| Врезка ручки (лодочка) для откатной двери | комплект | 200 | |||||
| Установка сантехнической защелки механической,магнитной | шт. | 800 | |||||
| Установка врезного замка с ключем механического,магнитного | шт. | 800 | |||||
| шт | |||||||
| Установка откатной двери (без оформления проема) | шт | 2500 | |||||
| Подготовка проема к порталу | шт | 700 | |||||
| Оформление проема при откатной двери или установка портала | шт. | 2500 | |||||
| (одним комплектом доборного бруса) | |||||||
| Установка замков наличника | комплект | 200 | |||||
| Установка книжка простая | шт. | 2500 | |||||
| Установка книжка сложная | шт. | 5000 | |||||
| Установка полотна в покрытии эмаль | шт. | 500 | |||||
| Установка скрытой двери | шт. | 5000 | |||||
| Установка не стандартной двери наценка к стандартной установке 30% | шт | 540 | |||||
| Установка 1 двери наценка к стандартной установке | шт | 1000 | |||||
| Установка дверного порога | шт | 300 | |||||
| Подрезка дверного полотна (без сохранения гарантии) | шт. | 600 | |||||
| Подрезка плинтуса (один рез) | шт. | 50 | |||||
| Скрытый монтаж двери | шт. | 500 | |||||
| Работа не в квартире,а на лестничной клетке (Распил и т.д.) | проем | 500 | |||||
| Работа с пылесосом | шт. | 1000 | |||||
| Подъем инструмента без лифта 1 этаж | этаж | 100 | |||||
| Замер в черте города | шт | 500 | |||||
| Выезд мастера установщика за черту города ( за один выезд) | км | 55 | |||||
| Выезд на установку выходные и праздничные дни ( за одну дверь) | шт. | 200 | |||||
| Повторный выезд мастера по вине клиента (отсутствие электроэнергии, | шт. | 1000 | |||||
| не правильная или неполная комплектация заказа при покупке дверей | |||||||
| без замера,не предоставления места для выполнения заказа, | |||||||
| недостаточная освещенность и т.п. | |||||||
| Стоимость дополнительный работ | |||||||
| Стоимость стандартной установки | 2900 | ||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ | |||||||
Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатой межкомнатной двери
|
Ширина двери, мм |
Высота двери, мм |
Ширина проема, мм |
Высота проема |
|
550 |
1900 |
630-650 |
1960-1970 |
|
600 |
1900 |
680-700 |
1960-1970 |
|
600 |
2000 |
680-700 |
2060-2070 |
|
700 |
2000 |
780-800 |
2040-2090 |
|
800 |
2000 |
880-900 |
2040-2090 |
|
900 |
2000 |
980-1000 |
2040-2090 |
Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатой межкомнатной двери
|
Ширина двери, мм |
Высота двери, мм |
Ширина проема, мм |
Высота проема, мм |
|
2*550 |
2*1900 |
1180-1200 |
1940-1990 |
|
2*600 |
2*1900 |
1280-1300 |
1940-1990 |
|
2*600 |
2*2000 |
1280-1300 |
2040-2090 |
|
2*700 |
2*2000 |
1480-1500 |
2040-2090 |
|
2*800 |
2*2000 |
1680-1700 |
2040-2090 |
|
2*900 |
2*2000 |
1880-1900 |
2040-2090 |
Рекомендуемые размеры проемов для раздвижной межкомнатной двери
|
Ширина двери, мм |
Высота двери, мм |
Ширина проема, мм max |
Высота проема, мм max |
|
550 |
1900 |
510 |
1900 |
|
600 |
1900 |
560 |
1900 |
|
600 |
2000 |
560 |
2000 |
|
700 |
2000 |
660 |
2000 |
|
800 |
2000 |
760 |
2000 |
|
900 |
2000 |
860 |
2000 |
В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться в наш салон по телефону +7(921)405-54-28 или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте.